
20.04.2020 6171
За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4268 в 76 регионах.
Распределение по субъектам
| 1. Москва | 2026 |
| 2. Московская область | 578 |
| 3. Нижегородская область | 113 |
| 4. Санкт-Петербург | 86 |
| 5. Ростовская область | 60 |
| 6. Мурманская область | 46 |
| 7. Чеченская Республика | 45 |
| 8. Республика Башкортостан | 45 |
| 9. Орловская область | 43 |
| 10. Брянская область | 42 |
| 11. Калужская область | 40 |
| 12. Республика Дагестан | 39 |
| 13. Республика Ингушетия | 39 |
| 14. Республика Татарстан | 39 |
| 15. Ленинградская область | 37 |
| 16. Республика Мордовия | 35 |
| 17. Владимирская область | 34 |
| 18. Краснодарский край | 34 |
| 19. Чувашская Республика | 32 |
| 20. Хабаровский край | 30 |
| 21. Республика Марий Эл | 29 |
| 22. Саратовская область | 28 |
| 23. Ярославская область | 27 |
| 24. Тюменская область | 27 |
| 25. Тверская область | 26 |
| 26. Удмуртская Республика | 26 |
| 27. Республика Северная Осетия | 25 |
| 28. Пензенская область | 25 |
| 29. Воронежская область | 24 |
| 30. Курская область | 24 |
| 31. Ямало-Ненецкий АО | 24 |
| 32. Новосибирская область | 24 |
| 33. Белгородская область | 22 |
| 34. Рязанская область | 22 |
| 35. Тамбовская область | 22 |
| 36. Тульская область | 22 |
| 37. Ивановская область | 20 |
| 38. Липецкая область | 20 |
| 39. Карачаево-Черкесская Республика | 20 |
| 40. Кировская область | 19 |
| 41. Ульяновская область | 19 |
| 42. Республика Саха (Якутия) | 19 |
| 43. Волгоградская область | 18 |
| 44. Пермский край | 17 |
| 45. Приморский край | 17 |
| 46. Смоленская область | 16 |
| 47. Кабардино-Балкарская Республика | 16 |
| 48. Самарская область | 16 |
| 49. Астраханская область | 13 |
| 50. Ханты-Мансийский АО | 13 |
| 51. Калининградская область | 12 |
| 52. Ставропольский край | 12 |
| 53. Алтайский край | 12 |
| 54. Республика Коми | 10 |
| 55. Новгородская область | 10 |
| 56. Челябинская область | 10 |
| 57. Иркутская область | 10 |
| 58. Республика Адыгея | 9 |
| 59. Забайкальский край | 9 |
| 60. Республика Карелия | 8 |
| 61. Псковская область | 8 |
| 62. Свердловская область | 8 |
| 63. Республика Хакасия | 8 |
| 64. Архангельская область | 7 |
| 65. Вологодская область | 7 |
| 66. Камчатский край | 7 |
| 67. Красноярский край | 6 |
| 68. Кемеровская область | 6 |
| 69. Костромская область | 4 |
| 70. Томская область | 4 |
| 71. Амурская область | 4 |
| 72. г. Севастополь | 4 |
| 73. Республика Калмыкия | 3 |
| 74. Омская область | 3 |
| 75. Республика Алтай | 2 |
| 76. Еврейская АО | 2 |
| |
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 47 121 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3 446 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Источник : Ссылка
Для размещения Вашей информации на портале воспользуйтесь системой "Public MEDARGO"