
11.04.2020 5558
За последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах.
Распределение по субъектам:
| 1. Москва | 1030 |
| 2. Московская область | 152 |
| 3. Санкт-Петербург | 80 |
| 4. Нижегородская область | 33 |
| 5. Брянская область | 26 |
| 6. Республика Дагестан | 26 |
| 7. Республика Башкортостан | 25 |
| 8. Республика Татарстан | 23 |
| 9. Ульяновская область | 22 |
| 10. Курская область | 21 |
| 11. Красноярский край | 21 |
| 12. Рязанская область | 17 |
| 13. Ставропольский край | 14 |
| 14. Краснодарский край | 13 |
| 15. Свердловская область | 13 |
| 16. Республика Калмыкия | 9 |
| 17. Ростовская область | 9 |
| 18. Ямало-Ненецкий АО | 9 |
| 19. Чеченская Республика | 8 |
| 20. Тюменская область | 8 |
| 21. Алтайский край | 8 |
| 22. Тверская область | 7 |
| 23. Чувашская Республика | 7 |
| 24. Новосибирская область | 7 |
| 25. Владимирская область | 6 |
| 26. Калужская область | 6 |
| 27. Кировская область | 6 |
| 28. Челябинская область | 6 |
| 29. Орловская область | 5 |
| 30. Ленинградская область | 5 |
| 31. Волгоградская область | 5 |
| 32. Камчатский край | 5 |
| 33. Смоленская область | 4 |
| 34. Липецкая область | 3 |
| 35. Калининградская область | 3 |
| 36. Кабардино-Балкарская Республика | 3 |
| 37. Республика Хакасия | 3 |
| 38. Республика Саха (Якутия) | 3 |
| 39. Приморский край | 3 |
| 40. Ивановская область | 2 |
| 41. Иркутская область | 2 |
| 42. Амурская область | 2 |
| 43. Вологодская область | 1 |
| 44. Самарская область | 1 |
| 45. Саратовская область | 1 |
| 46. Республика Бурятия | 1 |
| 47. Кемеровская область | 1 |
| 48. Хабаровский край | 1 |
| 49. г. Севастополь | 1 |
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1045 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.
Источник : Ссылка
Для размещения Вашей информации на портале воспользуйтесь системой "Public MEDARGO"