
30.10.2025 521
В рейтинг РБК «500 крупнейших компаний России» вошли 23 фармкомпании, среди которых 15 производителей, пять фармдистрибьютеров и три аптечные сети.
РБК представил рейтинг «500 крупнейших компаний России» по итогам 2024 года. В него вошли 553 представителя 32 отраслей экономики.
В прошлом году участники рейтинга заработали более 140 трлн руб. — эквивалент почти 70% ВВП. По сравнению с 2023 годом, агрегированная выручка компаний выросла на 22%.
Фармацевтический рынок в рейтинге представлен тремя ключевыми сегментами. Наибольшее число компаний — производители (15), за ними следуют дистрибьюторы (5) и аптечные сети (3). Лидером по выручке стал «Протек», а самый высокий рост продемонстрировали производители «АстраЗенека» (+47,0%) и «ФармЭко» (+40,6%).
| Место | Название компании | Отрасль | Выручка 2024, млрд руб. | Динамика, % к 2023 году | 
| 49 | «Протек» | Фармацевтика | 480,57 | +15,4 | 
| 59 | ООО «ФК Пульс» | Дистрибуция | 362,39 | +21,3 | 
| 70 | АО НПК «Катрен» | Дистрибуция | 303,51 | +7,8 | 
| 128 | «Р-Фарм» | Фармацевтика | 153,90 | +16,2 | 
| 130 | АО «Фармстандарт» | Фармацевтика | 152,14 | +6,5 | 
| 181 | АО «Фармперспектива» | Дистрибуция | 109,99 | +23,8 | 
| 191 | ООО «ФармЭко» | Фармацевтика | 105,94 | +40,6 | 
| 195 | «Фармимэкс» | Фармацевтика | 104,99 | +20,9 | 
| 201 | АО «Байер» | Фармацевтика | 101,78 | +13,3 | 
| 204 | ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» | Фармацевтика | 99,18 | +47,0 | 
| 236 | «Аптечная сеть 36,6» | Торговля | 87,16 | +29,4 | 
| 243 | ООО «Фармкомплект» | Дистрибуция | 84,31 | +6,4 | 
| 284 | ООО «БСС» | Фармацевтика | 68,88 | +20,3 | 
| 298 | АО «Санофи Россия» | Фармацевтика | 65,65 | +9,8 | 
| 301 | ООО «Вита Лайн» | Фармацевтика | 65,36 | +23,7 | 
| 309 | ООО «Эбботт Лэбораториз» | Фармацевтика | 61,98 | +12,2 | 
| 339 | ООО «Новартис Фарма» | Фармацевтика | 54,27 | -1,9 | 
| 341 | ООО «Нео-Фарм» | Торговля | 53,69 | +14,8 | 
| 357 | АО «Ланцет» | Дистрибуция | 51,25 | +5,6 | 
| 434 | АО «Фармленд» | Торговля | 41,78 | +31,1 | 
| 436 | ООО «КРКА Фарма» | Фармацевтика | 41,46 | +16,5 | 
| 455 | ООО «Тева» | Фармацевтика | 40,26 | +9,4 | 
| 497 | «Биннофарм Групп» | Фармацевтика | 36,74 | +12,9 | 
Источник : Ссылка
Для размещения Вашей информации на портале воспользуйтесь системой "Public MEDARGO"