
18.04.2020 5551
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 785 в 79 регионах.
Распределение по субъектам
| 1. Москва | 2649 |
| 2. Московская область | 428 |
| 3. Санкт-Петербург | 139 |
| 4. Республика Мордовия | 62 |
| 5. Чеченская Республика | 60 |
| 6. Нижегородская область | 59 |
| 7. Ставропольский край | 54 |
| 8. Тверская область | 49 |
| 9. Краснодарский край | 45 |
| 10. Красноярский край | 45 |
| 11. Республика Дагестан | 44 |
| 12. Магаданская область | 44 |
| 13. Рязанская область | 41 |
| 14. Республика Марий Эл | 40 |
| 15. Республика Башкортостан | 39 |
| 16. Тюменская область | 39 |
| 17. Хабаровский край | 38 |
| 18. Республика Ингушетия | 36 |
| 19. Астраханская область | 35 |
| 20. Орловская область | 34 |
| 21. Ленинградская область | 34 |
| 22. Ханты-Мансийский АО | 33 |
| 23. Тамбовская область | 32 |
| 24. Тульская область | 30 |
| 25. Калужская область | 29 |
| 26. Республика Северная Осетия | 29 |
| 27. Ростовская область | 29 |
| 28. Брянская область | 28 |
| 29. Чувашская Республика | 27 |
| 30. Пермский край | 26 |
| 31. Курская область | 25 |
| 32. Ярославская область | 24 |
| 33. Воронежская область | 22 |
| 34. Кабардино-Балкарская Республика | 22 |
| 35. Липецкая область | 21 |
| 36. Пензенская область | 21 |
| 37. Кировская область | 20 |
| 38. Оренбургская область | 20 |
| 39. Республика Коми | 19 |
| 40. Ульяновская область | 19 |
| 41. Приморский край | 18 |
| 42. Волгоградская область | 17 |
| 43. Республика Татарстан | 16 |
| 44. Владимирская область | 15 |
| 45. Ивановская область | 15 |
| 46. Республика Калмыкия | 14 |
| 47. Смоленская область | 13 |
| 48. Белгородская область | 11 |
| 49. Калининградская область | 11 |
| 50. Саратовская область | 11 |
| 51. Свердловская область | 11 |
| 52. Алтайский край | 10 |
| 53. Новосибирская область | 10 |
| 54. Вологодская область | 9 |
| 55. Республика Бурятия | 9 |
| 56. Республика Саха (Якутия) | 9 |
| 57. Республика Хакасия | 8 |
| 58. Мурманская область | 7 |
| 59. Иркутская область | 7 |
| 60. Костромская область | 6 |
| 61. Республика Карелия | 6 |
| 62. Новгородская область | 6 |
| 63. Архангельская область | 5 |
| 64. Псковская область | 5 |
| 65. Республика Адыгея | 5 |
| 66. Ямало-Ненецкий АО | 5 |
| 67. Омская область | 5 |
| 68. Удмуртская Республика | 4 |
| 69. Челябинская область | 4 |
| 70. Кемеровская область | 4 |
| 71. Томская область | 3 |
| 72. Забайкальский край | 3 |
| 73. Амурская область | 3 |
| 74. Еврейская АО | 3 |
| 75. Республика Крым | 3 |
| 76. Республика Горный Алтай | 1 |
| 77. Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
| 78. Самарская область | 1 |
| 79. Курганская область | 1 |
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 3057 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Источник : Ссылка
Для размещения Вашей информации на портале воспользуйтесь системой "Public MEDARGO"